ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 10/03/2010


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Συνολ. Αριθ. Συν/γών Συνολ. Όγκος Συν/γών Συνολ. Αξία Συν/γών
45.254 44.818.515 233.771.098,72
 Ανοδικές     Σταθερές     Καθοδικές 
150 41 44

ΑΝΟΔΙΚΕΣ 10
ΣΥΜΒΟΛΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ% ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ
ΙΜΠΕ 0,50 19,05% 0,42 0,50 69.269
ΣΕΝΤΡ 0,77 13,24% 0,69 0,79 272.709
ΣΙΔΕ 4,06 10,03% 3,66 4,06 176.496
ΑΚΡΙΤ 0,56 9,80% 0,50 0,56 616
ΕΓΝΑΚ 1,63 9,40% 1,63 1,63 2.240
ΕΛΒΑ 1,34 8,06% 1,24 1,34 41.086
ΑΤΕΡΜ 0,14 7,69% 0,13 0,14 3.033
ΒΙΟΧΚ 4,58 7,51% 4,30 4,58 96.937
ΕΔΡΙΠ 0,75 7,14% 0,67 0,77 16.581
ΚΟΥΕΣ 1,35 7,14% 1,24 1,37 28.597


ΚΑΘΟΔΙΚΕΣ 10
ΣΥΜΒΟΛΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ% ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ
ΚΛΩΝΚ 0,06 -14,29% 0,06 0,06 6.550
ΚΑΡΔ 0,36 -10,00% 0,36 0,42 417.543
ΠΡΑΞΚ 0,37 -9,76% 0,37 0,37 340
ΕΥΒΡΚ 1,05 -9,48% 1,00 1,26 1.784
ΕΛΙΧΘ 0,10 -9,09% 0,10 0,11 33.851
ΙΝΦΟ 0,43 -8,51% 0,43 0,43 30
ΕΥΡΩΣ 0,13 -7,14% 0,13 0,13 800
ΗΟΛ 0,91 -7,14% 0,91 0,99 5.818
ΠΛΑΣ 0,28 -6,67% 0,27 0,30 319
ΑΕΓΕΚ 1,02 -6,42% 0,99 1,09 90.337


ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ%
FTSE/ΧΑΑ 20 ΔΕΙΚΤΗΣ (FTSE) 1.071,19 3,14%
FTSE/ΧΑΑ 140 ΔΕΙΚΤΗΣ (FTSEA) 2.420,37 2,97%
FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης (FTSEB) 1.779,34 3,81%
FTSE/Χ.Α International (FTSEI) 2.835,77 2,97%
FTSE/Χ.Α. Liquid Mid (FTSEL) 2.200,47 1,77%
FTSE/ΧΑΑ MID 40 (FTSEM) 2.482,85 1,75%
FTSE/ASE SMALLCAP 80 (FTSES) 378,86 2,79%
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΑΑ (ΓΔ) 2.139,80 2,62%
FTSE/Χ.Α Ασφαλειών (ΔΑΣ) 1.571,10 2,89%
FTSE/Χ.Α Βιομηχανικών Προϊόντων & Υπηρεσιών (ΔΒΠ) 3.721,18 4,36%
FTSE/Χ.Α Εμπορίου (ΔΕΜ) 2.905,16 1,69%
FTSE/Χ.Α Κατασκευών & Υλικών (ΔΚΥ) 3.153,40 2,08%
FTSE/Χ.Α Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας (ΔΚΩ) 3.750,07 1,77%
FTSE/Χ.Α Μέσων Ενημέρωσης (ΔΜΕ) 2.849,26 1,03%
Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης Χ.Α. (ΔΜΚ ) 4.743,60 2,99%
FTSE/Χ.Α Πετρελαίου & Αερίου (ΔΠΑ) 3.293,03 1,91%
FTSE/Χ.Α Προσωπικών & Οικιακών Προϊόντων (ΔΠΟ) 3.856,61 0,56%
FTSE/Χ.Α Πρώτων Υλών (ΔΠΥ) 2.652,27 4,52%
FTSE/Χ.Α Ταξιδίων & Αναψυχής (ΔΤΑ) 3.025,04 2,59%
FTSE/Χ.Α Τηλεποικινωνιών (ΔΤΛ) 2.614,94 2,37%
FTSE/Χ.Α Τροφίμων & Ποτών (ΔΤΠ) 7.148,22 0,15%
FTSE/Χ.Α Τραπεζών (ΔΤΡ) 2.393,08 3,97%
FTSE/Χ.Α Τεχνολογίας (ΔΤΧ) 1.139,06 2,10%
FTSE/Χ.Α Υγείας (ΔΥΓ) 4.167,67 2,23%
FTSE/Χ.Α Χημικών (ΔΧΜ) 7.514,76 1,28%
FTSE/Χ.Α Χρηματοοικομικών Υπηρεσιών (ΔΧΥ) 3.690,51 2,20%
ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΣΑΓΔ) 2.816,20 2,62%


ΤΙΜΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
METOXH ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΡ.ΚΛΕΙΣ. ΜΕΤΑΒ.% ΔΙΑΚΥΜ.% ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΣΥΝ. ΤΖΙΡΟΣ
FTSE  1.038,59  1.076,84  1.042,24  1.071,19  1.038,59  3,14%  3,33% 
FTSEA  2.350,61  2.430,59  2.358,09  2.420,37  2.350,61  2,97%  3,08% 
FTSEB  1.714,07  1.794,64  1.724,66  1.779,34  1.714,07  3,81%  4,08% 
FTSEI  2.754,00  2.847,87  2.762,70  2.835,77  2.754,00  2,97%  3,09% 
FTSEL  2.162,27  2.200,47  2.158,05  2.200,47  2.162,27  1,77%  1,96% 
FTSEM  2.440,06  2.482,85  2.435,97  2.482,85  2.440,06  1,75%  1,92% 
FTSES  368,58  380,00  369,56  378,86  368,58  2,79%  2,83% 
ΑΑΑΚ  10,64  10,64  10,64  10,64  10,64  0,00%  0,00% 
ΑΑΑΠ  8,49  8,49  8,49  8,49  8,49  0,00%  0,00% 
ΑΒΑΞ  2,05  2,14  2,05  2,13  2,05  3,90%  4,39%  13.463  28.406 
ΑΒΕ  0,70  0,74  0,69  0,72  0,73  -1,37%  6,85%  9.564  6.788 
ΑΒΕΔ  0,04  0,04  0,04  0,04  0,04  0,00%  0,00% 
ΑΒΚ  34,00  34,00  34,00  34,00  34,00  0,00%  0,00% 
ΑΓΚΡΙ  1,17  1,18  1,16  1,18  1,14  3,51%  1,75%  601  706 
ΑΓΡΑΣ  1,31  1,35  1,27  1,33  1,30  2,31%  6,15%  5.454  7.218 
ΑΔΑΚ20  10,53  10,76  10,53  10,76  10,41  3,36%  2,21%  292  3.142 
ΑΕΓΕΚ  1,01  1,09  0,99  1,02  1,09  -6,42%  9,17%  90.337  92.465 
ΑΘΗΝΑ  0,69  0,69  0,69  0,69  0,69  0,00%  0,00% 
ΑΙΟΛΚ  1,86  1,91  1,82  1,90  1,84  3,26%  4,89%  570  1.065 
ΑΚΡΙΤ  0,50  0,56  0,50  0,56  0,51  9,80%  11,76%  616  325 
ΑΛΑΠΙΣ  0,46  0,47  0,45  0,47  0,46  2,17%  4,35%  8.262.618  3.835.780 
ΑΛΑΠΙΣΔ  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00% 
ΑΛΚΑΤ  2,44  2,53  2,42  2,43  2,41  0,83%  4,56%  2.414  5.872 
ΑΛΚΟ  0,39  0,42  0,39  0,41  0,40  2,50%  7,50%  33.931  13.747 
ΑΛΜΥ  0,91  0,91  0,89  0,90  0,90  0,00%  2,22%  9.236  8.306 
ΑΛΣΙΝ  0,80  0,80  0,80  0,80  0,80  0,00%  0,00% 
ΑΛΤΕΚ  0,16  0,16  0,15  0,15  0,15  0,00%  6,67%  41.047  6.217 
ΑΛΤΕΡ  1,51  1,60  1,51  1,59  1,63  -2,45%  5,52%  1.530  2.395 
ΑΛΤΙ  1,07  1,07  1,07  1,07  1,07  0,00%  0,00% 
ΑΛΥΣΚ  2,19  2,19  2,19  2,19  2,19  0,00%  0,00% 
ΑΛΥΣΠ  1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  0,00%  0,00% 
ΑΛΦΑ  7,56  7,60  7,16  7,56  7,12  6,18%  6,18%  3.150.586  23.413.210 
ΑΛΦΑΔ  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00% 
ΑΝΔΡΟ  1,28  1,30  1,28  1,30  1,28  1,56%  1,56%  1.288  1.655 
ΑΝΕΚ  0,56  0,59  0,56  0,57  0,56  1,79%  5,36%  213.563  122.838 
ΑΝΕΠ  2,80  2,80  2,80  2,80  2,80  0,00%  0,00% 
ΑΝΕΠΟ  1,40  1,40  1,40  1,40  1,40  0,00%  0,00% 
ΑΡΑΙΓ  3,70  3,78  3,68  3,72  3,73  -0,27%  2,68%  6.538  24.344 
ΑΡΒΑ  4,76  4,88  4,76  4,88  4,76  2,52%  2,52%  1.410  6.835 
ΑΣΑΣΚ  0,67  0,67  0,67  0,67  0,67  0,00%  0,00% 
ΑΣΚΟ  0,73  0,74  0,72  0,73  0,71  2,82%  2,82%  25.700  18.888 
ΑΣΠΤ  0,73  0,73  0,68  0,69  0,76  6,15%  7,69%  260.199  180.354 
ΑΣΤΑΚ  7,70  7,70  7,70  7,70  7,70  0,00%  0,00%  647  4.982 
ΑΣΤΗΡ  2,81  2,81  2,75  2,78  2,81  -1,07%  2,14%  7.096  19.692 
ΑΣΤΗΡΔ  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00% 
ΑΣΤΡΑ  0,88  0,88  0,88  0,88  0,88  0,00%  0,00% 
ΑΤΕ  1,64  1,71  1,64  1,71  1,64  4,27%  4,27%  628.620  1.054.515 
ΑΤΕΚ  1,70  1,70  1,70  1,70  1,70  0,00%  0,00% 
ΑΤΕΡΜ  0,14  0,14  0,13  0,14  0,13  7,69%  7,69%  3.033  419 
ΑΤΛΑ  0,74  0,74  0,74  0,74  0,74  0,00%  0,00%  15  11 
ΑΤΡΑΣΤ  1,01  1,01  1,01  1,01  1,01  0,00%  0,00% 
ΑΤΤ  1,41  1,43  1,40  1,41  1,38  2,17%  2,17%  40.649  57.433 
ΑΤΤΔ  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00% 
ΑΤΤΙΚ  0,31  0,33  0,31  0,32  0,31  3,23%  6,45%  106.268  33.485 
ΑΤΤΙΚΑ  1,48  1,49  1,45  1,47  1,54  -4,55%  2,60%  7.956  11.711 
ΑΤΤΙΚΑΔ  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00% 
ΑΧΟΝ  0,62  0,65  0,62  0,65  0,63  3,17%  4,76%  4.469  2.890 
ΒΑΛΚ  0,72  0,75  0,72  0,73  0,72  1,39%  4,17%  11.047  8.118 
ΒΑΡΓ  0,82  0,82  0,82  0,82  0,82  0,00%  0,00% 
ΒΑΡΔΑ  0,50  0,52  0,50  0,52  0,50  4,00%  4,00%  2.080  1.061 
ΒΑΡΝΗ  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,00%  0,00% 
ΒΕΛΛ  0,59  0,60  0,54  0,58  0,59  -1,69%  10,17%  13.181  7.509 
ΒΕΛΛΔ  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00% 
ΒΕΤΑΝ  0,06  0,06  0,06  0,06  0,06  0,00%  0,00% 
ΒΙΒΑΡΤ  20,50  20,50  20,50  20,50  20,50  0,00%  0,00%  200  4.100 
ΒΙΒΕΡ  0,45  0,53  0,45  0,51  0,49  4,08%  16,33%  316  162 
ΒΙΟΚΑ  0,75  0,80  0,75  0,80  0,79  1,27%  6,33%  2.318  1.823 
ΒΙΟΣΚ  0,19  0,19  0,18  0,19  0,18  5,56%  5,56%  20.300  3.835 
ΒΙΟΤ  0,21  0,22  0,21  0,22  0,22  0,00%  4,55%  43.514  9.390 
ΒΙΟΧΚ  4,30  4,58  4,30  4,58  4,26  7,51%  6,57%  96.937  433.314 
ΒΙΣ  1,09  1,09  1,09  1,09  1,15  -5,22%  0,00%  400  436 
ΒΟΣΥΣ  1,25  1,25  1,25  1,25  1,25  0,00%  0,00% 
ΒΟΧ  1,43  1,47  1,43  1,47  1,41  4,26%  2,84%  2.000  2.930 
ΒΥΤΕ  0,79  0,79  0,78  0,79  0,79  0,00%  1,27%  2.270  1.788 
ΒΩΒΟΣ  4,35  4,45  4,30  4,37  4,26  2,58%  3,52%  270.880  1.184.857 
ΓΑΛΑΞ  0,40  0,40  0,40  0,40  0,39  2,56%  0,00%  102  41 
ΓΔ  2.085,16  2.147,62  2.090,00  2.139,80  2.085,16  2,62%  2,76% 
ΓΕΒΚΑ  0,36  0,36  0,35  0,35  0,35  0,00%  2,86%  8.689  3.073 
ΓΕΚΤΕΡΝΑ  5,20  5,43  5,12  5,40  5,30  1,89%  5,85%  238.372  1.269.736 
ΓΡΗΓΟ  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00% 
ΓΤΕ  0,67  0,69  0,67  0,68  0,66  3,03%  3,03%  620.924  421.562 
ΓΤΕΔ  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00% 
ΔΑΙΟΣ  7,69  7,69  7,69  7,69  7,69  0,00%  0,00% 
ΔΑΚΓΔ  21,58  21,65  21,58  21,65  21,00  3,10%  0,33%  65  1.403 
ΔΑΣ  1.526,91  1.596,35  1.526,91  1.571,10  1.526,91  2,89%  4,55% 
ΔΒΠ  3.565,55  3.721,18  3.592,80  3.721,18  3.565,55  4,36%  3,60% 
ΔΕΗ  12,49  12,91  12,49  12,70  12,47  1,84%  3,37%  605.288  6.966.043 
ΔΕΜ  2.856,91  2.905,16  2.856,91  2.905,16  2.856,91  1,69%  1,69% 
ΔΙΑΣ  0,63  0,64  0,62  0,64  0,62  3,23%  3,23%  12.430  7.891 
ΔΙΕΚΑ  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,00%  0,00% 
ΔΙΟΝ  0,37  0,39  0,37  0,38  0,37  2,70%  5,41%  74.154  28.050 
ΔΙΧΘ  1,40  1,48  1,40  1,47  1,40  5,00%  5,71%  11.350  16.068 
ΔΚΥ  3.089,21  3.183,94  3.062,41  3.153,40  3.089,21  2,08%  3,93% 
ΔΚΩ  3.684,67  3.794,11  3.692,99  3.750,07  3.684,67  1,77%  2,74% 
ΔΜΕ  2.820,14  2.876,68  2.810,62  2.849,26  2.820,14  1,03%  2,34% 
ΔΜΚ  4.606,10  4.756,01  4.623,80  4.743,60  4.606,10  2,99%  2,87% 
ΔΟΛ  1,65  1,71  1,64  1,68  1,65  1,82%  4,24%  15.808  26.465 
ΔΟΜΙΚ  1,26  1,30  1,26  1,30  1,26  3,17%  3,17%  10.895  14.079 
ΔΟΥΡΟ  1,20  1,20  1,19  1,19  1,20  -0,83%  0,83%  20  24 
ΔΠΑ  3.231,25  3.298,91  3.216,63  3.293,03  3.231,25  1,91%  2,55% 
ΔΠΟ  3.835,17  3.858,08  3.819,89  3.856,61  3.835,17  0,56%  1,00% 
ΔΠΥ  2.537,53  2.652,27  2.535,59  2.652,27  2.537,53  4,52%  4,60% 
ΔΡΟΜΕ  0,45  0,46  0,45  0,46  0,44  4,55%  2,27%  37.772  17.175 
ΔΡΟΥΚ  0,58  0,58  0,58  0,58  0,55  5,45%  0,00%  3.350  1.943 
ΔΤΑ  2.948,69  3.054,22  2.936,32  3.025,04  2.948,69  2,59%  4,00% 
ΔΤΛ  2.554,38  2.625,95  2.529,61  2.614,94  2.554,38  2,37%  3,77% 
ΔΤΠ  7.137,73  7.189,86  7.099,69  7.148,22  7.137,73  0,15%  1,26% 
ΔΤΡ  2.301,72  2.413,83  2.318,50  2.393,08  2.301,72  3,97%  4,14% 
ΔΤΧ  1.115,65  1.153,85  1.115,65  1.139,06  1.115,65  2,10%  3,42% 
ΔΥΓ  4.076,75  4.168,78  4.009,61  4.167,67  4.076,75  2,23%  3,90% 
ΔΧΜ  7.419,99  7.630,00  7.206,02  7.514,76  7.419,99  1,28%  5,71% 
ΔΧΥ  3.610,93  3.693,18  3.580,66  3.690,51  3.610,93  2,20%  3,12% 
ΕΒΖ  0,95  0,95  0,93  0,94  0,90  4,44%  2,22%  6.703  6.270 
ΕΒΡΟΦ  0,68  0,69  0,62  0,69  0,67  2,99%  10,45%  735  481 
ΕΓΝΑΚ  1,63  1,63  1,63  1,63  1,49  9,40%  0,00%  2.240  3.651 
ΕΔΡΑ  0,17  0,17  0,17  0,17  0,17  0,00%  0,00% 
ΕΔΡΙΠ  0,67  0,77  0,67  0,75  0,70  7,14%  14,29%  16.581  12.249 
ΕΕΕΚ  20,00  20,15  19,88  20,00  20,00  0,00%  1,35%  586.637  10.835.831 
ΕΚΤΕΡ  0,78  0,80  0,78  0,80  0,80  0,00%  2,50%  1.164  926 
ΕΛΑΙΝ  1,18  1,18  1,18  1,18  1,18  0,00%  0,00% 
ΕΛΑΣΚ  7,90  7,90  7,90  7,90  7,90  0,00%  0,00% 
ΕΛΒΑ  1,25  1,34  1,24  1,34  1,24  8,06%  8,06%  41.086  53.069 
ΕΛΒΕ  0,97  0,99  0,92  0,99  0,94  5,32%  7,45%  9.670  9.350 
ΕΛΒΙΟ  3,70  3,70  3,70  3,70  3,70  0,00%  0,00% 
ΕΛΓΕΚ  0,79  0,84  0,75  0,75  0,77  -2,60%  11,69%  71.825  55.365 
ΕΛΙΝ  2,12  2,14  2,09  2,14  2,12  0,94%  2,36%  1.250  2.649 
ΕΛΙΝΔ  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00% 
ΕΛΙΧΘ  0,11  0,11  0,10  0,10  0,11  -9,09%  9,09%  33.851  3.539 
ΕΛΚΑ  1,30  1,30  1,26  1,30  1,23  5,69%  3,25%  4.645  5.955 
ΕΛΛ  42,84  43,35  42,62  43,24  42,84  0,93%  1,70%  5.509  237.749 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ  4,43  4,61  4,43  4,60  4,47  2,91%  4,03%  452.098  2.059.892 
ΕΛΜΕΚ  0,99  0,99  0,99  0,99  1,00  -1,00%  0,00%  200  198 
ΕΛΜΠΙ  0,47  0,47  0,47  0,47  0,46  2,17%  0,00%  300  141 
ΕΛΠΕ  8,68  8,80  8,60  8,80  8,64  1,85%  2,31%  93.333  815.421 
ΕΛΣΤΡ  0,47  0,48  0,47  0,48  0,46  4,35%  2,17%  27.190  12.909 
ΕΛΤΚ  2,83  2,83  2,64  2,82  2,83  -0,35%  6,71%  1.940  5.425 
ΕΛΤΟΝ  0,57  0,57  0,55  0,57  0,57  0,00%  3,51%  10.480  5.825 
ΕΛΥΦ  0,38  0,39  0,38  0,39  0,38  2,63%  2,63%  600  229 
ΕΛΦΚ  1,03  1,03  0,86  0,93  0,95  -2,11%  17,89%  376  327 
ΕΜΔΚΟ  0,11  0,11  0,11  0,11  0,11  0,00%  0,00% 
ΕΜΔΠΟ  0,14  0,14  0,14  0,14  0,14  0,00%  0,00% 
ΕΜΠ  4,13  4,19  4,12  4,17  4,08  2,21%  1,72%  38.802  161.619 
ΕΝΒΙ  2,47  2,47  2,47  2,47  2,47  0,00%  0,00% 
ΕΝΚΛΩ  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,00%  0,00% 
ΕΝΤΕΡ  1,40  1,40  1,40  1,40  1,40  0,00%  0,00% 
ΕΠΙΛΚ  0,33  0,34  0,32  0,34  0,32  6,25%  6,25%  15.035  4.985 
ΕΠΣΙΛ  2,15  2,15  2,15  2,15  2,15  0,00%  0,00% 
ΕΡΓΑΣ  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00% 
ΕΣΥΜΒ  2,87  2,90  2,85  2,89  2,86  1,05%  1,75%  53.199  152.660 
ΕΤΕ  16,05  16,33  15,75  16,05  15,69  2,29%  3,70%  4.689.870  70.306.503 
ΕΤΕΔ  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00% 
ΕΤΕΜ  0,58  0,60  0,58  0,60  0,58  3,45%  3,45%  866  515 
ΕΤΜΑΚ  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00% 
ΕΤΜΑΠ  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00% 
ΕΥΑΠΣ  3,98  4,10  3,94  4,10  3,97  3,27%  4,03%  26.251  106.305 
ΕΥΒΡΚ  1,26  1,26  1,00  1,05  1,16  -9,48%  22,41%  1.784  1.820 
ΕΥΔΑΠ  5,94  5,94  5,81  5,91  5,88  0,51%  2,21%  19.092  112.633 
ΕΥΠΙΚ  0,58  0,59  0,55  0,58  0,56  3,57%  7,14%  2.789  1.602 
ΕΥΠΡΟ  7,34  7,50  7,31  7,31  7,34  -0,41%  2,59%  14.553  108.069 
ΕΥΡΟΜ  4,20  4,20  4,16  4,19  4,19  0,00%  0,95%  2.240  9.377 
ΕΥΡΩΒ  6,61  6,70  6,33  6,61  6,30  4,92%  5,87%  2.164.982  14.221.279 
ΕΥΡΩΣ  0,13  0,13  0,13  0,13  0,14  -7,14%  0,00%  800  104 
ΕΦΤΖΙ  1,04  1,04  0,96  1,01  1,00  1,00%  8,00%  5.017  5.121 
ΕΧ  4,03  4,03  4,03  4,03  4,03  0,00%  0,00% 
ΕΧΑΕ  7,10  7,25  6,94  7,22  7,05  2,41%  4,40%  1.023.340  6.259.395 
ΖΑΜΠΑ  10,22  10,22  10,22  10,22  10,22  0,00%  0,00% 
ΖΗΝΩΝ  1,33  1,33  1,29  1,32  1,35  -2,22%  2,96%  5.300  7.021 
ΗΙΤ  0,62  0,62  0,62  0,62  0,62  0,00%  0,00% 
ΗΛΕΑΘ  2,27  2,39  2,18  2,36  2,25  4,89%  9,33%  2.281  5.285 
ΗΟΛ  0,99  0,99  0,91  0,91  0,98  -7,14%  8,16%  5.818  5.312 
ΗΟΛΔ  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00% 
ΗΡΑΚ  4,97  5,00  4,97  4,99  5,02  -0,60%  0,60%  1.436  7.167 
ΙΑΣΩ  3,65  3,87  3,62  3,65  3,65  0,00%  6,85%  8.660  32.337 
ΙΑΤΡ  1,23  1,29  1,23  1,29  1,25  3,20%  4,80%  11.654  14.820 
ΙΚΟΝΑ  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,00%  0,00% 
ΙΚΤΙΝ  0,63  0,64  0,63  0,63  0,63  0,00%  1,59%  9.200  5.822 
ΙΛΥΔΑ  1,35  1,39  1,30  1,32  1,35  -2,22%  6,67%  164.395  220.934 
ΙΜΑΚΟ  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00% 
ΙΜΠΕ  0,44  0,50  0,42  0,50  0,42  19,05%  19,05%  69.269  33.387 
ΙΝΚΑΤ  0,55  0,57  0,54  0,56  0,54  3,70%  5,56%  54.550  30.245 
ΙΝΚΑΤΔ  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00% 
ΙΝΛΟΤ  3,64  3,73  3,60  3,68  3,62  1,66%  3,59%  648.901  2.390.165 
ΙΝΤΕΚ  0,80  0,80  0,80  0,80  0,80  0,00%  0,00%  2.000  1.600 
ΙΝΤΕΚΔ  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00% 
ΙΝΤΕΠ  8,26  8,26  8,26  8,26  8,26  0,00%  0,00% 
ΙΝΤΕΠΔ  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00% 
ΙΝΤΕΡ  0,79  0,79  0,79  0,79  0,78  1,28%  0,00%  133  105 
ΙΝΤΕΤ  0,80  0,80  0,78  0,80  0,79  1,27%  2,53%  160  127 
ΙΝΤΚΑ  1,05  1,10  1,05  1,07  1,05  1,90%  4,76%  186.277  200.100 
ΙΝΦΙΣ  0,33  0,33  0,33  0,33  0,33  0,00%  0,00%  500  165 
ΙΝΦΟ  0,43  0,43  0,43  0,43  0,47  -8,51%  0,00%  30  13 
ΙΟΝΑ  13,85  13,90  13,85  13,88  13,75  0,95%  0,36%  2.000  27.760 
ΙΠΠΚ  0,23  0,23  0,23  0,23  0,23  0,00%  0,00% 
ΚΑΕ  6,35  6,35  6,24  6,25  6,25  0,00%  1,76%  10.148  63.428 
ΚΑΘΗ  4,92  4,92  4,92  4,92  4,93  -0,20%  0,00%  100  492 
ΚΑΜΠ  1,20  1,23  1,20  1,21  1,22  -0,82%  2,46%  7.850  9.454 
ΚΑΝΑΚ  1,37  1,42  1,34  1,40  1,37  2,19%  5,84%  211  292 
ΚΑΡΔ  0,40  0,42  0,36  0,36  0,40  -10,00%  15,00%  417.543  157.398 
ΚΑΡΕΛ  76,00  76,00  73,00  74,50  74,00  0,68%  4,05%  298 
ΚΑΡΤΖ  1,22  1,22  1,22  1,22  1,22  0,00%  0,00%  20  24 
ΚΕΚΡ  3,35  3,36  3,35  3,35  3,40  -1,47%  0,29%  150  503 
ΚΕΠΕΝ  0,86  0,86  0,86  0,86  0,86  0,00%  0,00% 
ΚΕΡΑΛ  0,50  0,50  0,50  0,50  0,50  0,00%  0,00% 
ΚΛΕΜ  1,89  1,92  1,88  1,92  1,87  2,67%  2,14%  6.778  12.857 
ΚΛΜ  1,89  1,98  1,87  1,95  1,83  6,56%  6,01%  17.004  32.243 
ΚΛΩΝΚ  0,06  0,06  0,06  0,06  0,07  -14,29%  0,00%  6.550  393 
ΚΛΩΝΠ  0,09  0,09  0,09  0,09  0,09  0,00%  0,00% 
ΚΜΟΛ  0,76  0,78  0,76  0,78  0,73  6,85%  2,74%  888  684 
ΚΟΜΠ  0,08  0,08  0,08  0,08  0,08  0,00%  0,00% 
ΚΟΡΔΕ  0,42  0,42  0,36  0,41  0,40  2,50%  15,00%  4.896  1.944 
ΚΟΡΡΕΣ  6,00  6,07  5,93  6,04  5,93  1,85%  2,36%  1.084  6.511 
ΚΟΥΑΛ  0,18  0,18  0,18  0,18  0,17  5,88%  0,00%  20 
ΚΟΥΕΣ  1,24  1,37  1,24  1,35  1,26  7,14%  10,32%  28.597  37.442 
ΚΟΥΜ  0,31  0,31  0,27  0,30  0,30  0,00%  13,33%  6.790  2.009 
ΚΡΕΚΑ  0,85  0,86  0,80  0,84  0,86  -2,33%  6,98%  13.100  10.888 
ΚΡΕΤΑ  5,65  6,00  5,65  6,00  5,65  6,19%  6,19%  2.130  12.744 
ΚΡΗΤΩΝ  1,05  1,05  1,05  1,05  1,05  0,00%  0,00% 
ΚΡΙ  1,29  1,29  1,29  1,29  1,25  3,20%  0,00%  1.700  2.193 
ΚΤΗΛΑ  0,59  0,63  0,59  0,62  0,59  5,08%  6,78%  930  563 
ΚΥΠΡ  5,00  5,10  4,75  5,00  4,70  6,38%  7,45%  3.167.132  15.695.221 
ΚΥΡΙΟ  0,44  0,48  0,44  0,48  0,48  0,00%  8,33%  6.440  3.056 
ΚΥΡΜ  0,87  0,88  0,85  0,88  0,87  1,15%  3,45%  6.860  5.914 
ΛΑΒΙ  0,84  0,89  0,84  0,87  0,84  3,57%  5,95%  40.372  34.751 
ΛΑΜΔΑ  5,40  5,50  5,31  5,37  5,40  -0,56%  3,52%  6.084  32.829 
ΛΑΜΨΑ  19,68  19,68  19,23  19,41  19,50  -0,46%  2,31%  2.325  45.124 
ΛΑΝΑΚ  0,67  0,67  0,67  0,67  0,65  3,08%  0,00%  50  34 
ΛΑΝΕΤ  0,12  0,12  0,12  0,12  0,12  0,00%  0,00% 
ΛΕΒΚ  0,63  0,63  0,63  0,63  0,63  0,00%  0,00% 
ΛΕΒΠ  0,59  0,59  0,59  0,59  0,59  0,00%  0,00% 
